This page contains some handy tools for daily debugging. For example, the some debugging HTTP headers from your browser are shown below:
- IP REMOTE_ADDR: 216.73.216.184
- HTTP_USER_AGENT: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:
IP-tests are available on ip.uni-bremen.de. Further, the Heise network calculator can be extremely helpful.
Conductor Size and Cable Diameter
Overview of cross-sections or diameters of some common cables and wires. This table is intended for orientation only and may contain errors. Deviations may occur depending on the manufacturer. I assume no liability for incorrect values.
| Cross Section | ||||||||||||
| 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4,0 mm² | 6,0 mm² | 10,0 mm² | 16,0 mm² | 25,0 mm² | 35,0 mm² | 50,0 mm² | 70,0 mm² | 95,0 mm² | 120,0 mm² | |
| Conductor Diameter (Bare) | 1,4 mm | 1,8 mm | 2,3 mm | 2,8 mm | 3,6 mm | 4,5 mm | 5,6 mm | 6,7 mm | 8,0 mm | 9,4 mm | 11,0 mm | 12,4 mm |
| 3x NYM | 8,3 mm | 9,8 mm | 11,8 mm | 13,2 mm | 14,7 mm | |||||||
| 4x NYM | 9,5 mm | 13,3 mm | 14,5 mm | 17,0 mm | 20,7 mm | 26,0 mm | 30,0 mm | |||||
| 5x NYM | 10,6 mm | 12,2 mm | 14,9 mm | 16,3 mm | 19,5 mm | 24,4 mm | 28,5 mm | 33,5 mm | ||||
| 3x NYY | 11,0 mm | 13,0 mm | 14,0 mm | 15,0 mm | 17,0 mm | |||||||
| 4x NYY | 13,0 mm | 13,0 mm | 16,0 mm | 18,0 mm | 20,0 mm | 22,0 mm | 26,0 mm | 27,0 mm | 31,0 mm | 35,0 mm | 40,0 mm | 44,0 mm |
| 5x NYY | 13,0 mm | 15,0 mm | 17,0 mm | 18,5 mm | 20,0 mm | 23,0 mm | 29,0 mm | 31,0 mm | 40,0 mm | 42,5 mm | 50,0 mm | |
Values for the bare conductor diameter are calculated based on solid conductors (Class 1). For stranded conductors (Class 2), the actual bare copper diameter will be slightly larger due to air gaps between strands.