Diese Seite enhält einige nützliche Werkzeuge für die tägliche Fehlersuche. Zum Beispiel werden einige HTTP header des aktuell verwendeten Browsers angezeigt:
- IP REMOTE_ADDR: 216.73.216.184
- HTTP_USER_AGENT: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0;
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. ) - HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:
Weitere Tests sind zum Beispiel auch unter ip.uni-bremen.de zu finden. Weiterhin hat mir der Netzwerkrechner von Heise schon oft gute Dienste geleistet.
Leiterquerschnitt und Kabeldurchmesser
Übersicht Querschnitte bzw. Durchmesser einiger gängiger Kabel und Leitungen. Diese Tabelle gilt nur als Orientierung und kann Fehler enthalten. Je nach Hersteller kann es zu Abweichungen kommen. Ich übernehme keine Haftung für fehlerhafte Werte.
| Querschnitt | ||||||||||||
| 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4,0 mm² | 6,0 mm² | 10,0 mm² | 16,0 mm² | 25,0 mm² | 35,0 mm² | 50,0 mm² | 70,0 mm² | 95,0 mm² | 120,0 mm² | |
| Leiterdurchmesser (blank) | 1,4 mm | 1,8 mm | 2,3 mm | 2,8 mm | 3,6 mm | 4,5 mm | 5,6 mm | 6,7 mm | 8,0 mm | 9,4 mm | 11,0 mm | 12,4 mm |
| 3x NYM | 8,3 mm | 9,8 mm | 11,8 mm | 13,2 mm | 14,7 mm | |||||||
| 4x NYM | 9,5 mm | 13,3 mm | 14,5 mm | 17,0 mm | 20,7 mm | 26,0 mm | 30,0 mm | |||||
| 5x NYM | 10,6 mm | 12,2 mm | 14,9 mm | 16,3 mm | 19,5 mm | 24,4 mm | 28,5 mm | 33,5 mm | ||||
| 3x NYY | 11,0 mm | 13,0 mm | 14,0 mm | 15,0 mm | 17,0 mm | |||||||
| 4x NYY | 13,0 mm | 13,0 mm | 16,0 mm | 18,0 mm | 20,0 mm | 22,0 mm | 26,0 mm | 27,0 mm | 31,0 mm | 35,0 mm | 40,0 mm | 44,0 mm |
| 5x NYY | 13,0 mm | 15,0 mm | 17,0 mm | 18,5 mm | 20,0 mm | 23,0 mm | 29,0 mm | 31,0 mm | 40,0 mm | 42,5 mm | 50,0 mm | |
Die Werte für den Leiterdurchmesser (blank) basieren auf der geometrischen Berechnung für eindrähtige Massivleiter (RE). Bei mehrdrähtigen Leitern (RM) fällt der tatsächliche Kupferdurchmesser praxisbedingt geringfügig höher aus.